Cách tiếp cận và hỗ trợ DNVVN ở Việt Nam khá hay và toàn diện , như có đánh giá, có tổng hợp , có hỗ trợ thiết thực và thực tế, đồng thời kết nối lan tỏa các DNVVN.
Bộ chỉ số
“Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” là một bộ các tiêu chí chung, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá toàn diện mức độ chuyển đổi số theo 07 trụ cột (khía cạnh) chính gồm:
STT | Trụ cột | Nội dung đánh giá |
1 | Định hướng chiến lược | - Nhận thức của lãnh đạo đối với lợi ích và xu hướng chuyển đổi số đến hoạt động của doanh nghiệp. - Mức độ tích hợp giải pháp chuyển đổi số vào chiến lược chung của doanh nghiệp. |
2 | Trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh | - Mức độ áp dụng giải pháp chuyển đổi số vào tiếp thị, phân phối, bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. - Mức độ áp dụng giải pháp phân tích dữ liệu để đo lường và dự báo hiệu quả hoạt động kinh doanh. |
3 | Chuỗi cung ứng | - Khả năng áp dụng giải pháp chuyển đổi số để kết nối với nhu cầu của khách hàng và với các nhà cung cấp của doanh nghiệp; - Mức độ áp dụng giải pháp chuyển đổi số vào các quy trình và hoạt động kinh doanh cốt lõi. |
4 | Hệ thống thông tin và quản trị dữ liệu | - Năng lực và khả năng tích hợp của hệ thống thông tin với các hệ thống khác để nâng cấp. - Khả năng cập nhật các giải pháp chuyển đổi số mới trên thị trường. - Các quy trình, chính sách về quản trị dữ liệu. |
5 | Quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng | - Nhận thức về các rủi ro khi áp dụng các giải pháp chuyển đổi số. - Mức độ áp dụng giải pháp phân tích dữ liệu và các giải pháp khác để đánh giá các rủi ro trong doanh nghiệp bao gồm cả rủi ro về an toàn thông tin mạng. |
6 | Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự | - Mức độ áp dụng giải pháp chuyển đổi số trong các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý, nhân sự. - Khả năng hỗ trợ của bộ phận tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý trong thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp. |
7 | Con người và tổ chức | - Mức độ linh hoạt của doanh nghiệp phản hồi lại với các thay đổi trong môi trường kinh doanh; - Năng lực của các nhân sự trong doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi số; - Mức độ áp dụng giải pháp chuyển đổi số để kết nối giữa các phòng ban trong doanh nghiệp. |
1. Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho DNVVN (SMEs)
https://dbi.gov.vn/chi-tiet-bo-chi-so?Tinbai=doanh-nghiep-vua-va-nho
2. Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số cho DNVVN
https://digital.business.gov.vn/document/trang-vang-cac-giai-phap-chuyen-doi-so-doanh-nghiep/
3. Báo cáo thường niên về chuyển đổi số , chuyển đổi kép của DVVVN ở VN
Comments
Post a Comment